Copyright © 2018 江门市广通塑料有限公司 粤ICP备18039761号 Powered by www.300.cn
扫一扫查看手机官网
江门市广通塑料有限公司
地址:江门市蓬江区荷塘镇唐溪苗岗坊1号
电话号码: 0750-3718642
邮箱联系:mr.xu@jmgtsl.cn
联系人: 徐经理
联系我们
产品展示
浏览量:
名称
A-12
数量
-
+
产品描述
性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 标准值 |
熔融指数 | GB1033-1986 | 300℃/1.2KG | G/(10min) | 18±2 |
成型收缩率 | GB/T1041-1992 | % | 0.6-0.8 | |
断裂伸长率 | GB/T1040-1992 | 20mm/min | % | ≥150 |
拉伸模量 | GB/T1040-1992 | 20mm/min | Mpa | 2300 |
屈服应力 | GB/T1040-1992 | 20mm/min | Mpa | 58 |
IZOD缺口冲击强度 | GB/T1843-1996 | 23℃ | Kj/m² | 32 |
热变形温度 | GB/T1634.1-2004 | 1.80Mpa | ℃ | 124 |
氧指数测试 | GB/T2406-93 | 100mm,6.7mm,3mm | % | ≥28 |
邵氏硬度 | GB/T2411-1980 | 邵氏硬度计 | °(度) | ≥80 |
球压测试 | GB/T5169.21-2006 | 120℃/1小时 | MM | <2 |
吸水性 | GB1034-1988 | 23℃水:饱和值 | % | 0.35 |
密度 | GB1033-1986 | G/CMP | 1.2 | |
加工温度 | ℃ | 260-280 | ||
注射压力 |
Kg/cm² |
80-110 | ||
备注:1、以上数据仅供参考,具体数据根据产品结构进行调整。 2、成型前原材料必须充分干燥(120℃/3小时),否则影响产品表面质量,颜色及机械性能。
|
上一篇
A-9
无
下一篇